* Exceto modelo Quente/Frio 22.000 NTU/h.** Até 8 metros dentro do mesmo ambiente.
– Instalação não inclusa.
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Gás Refrigerante: | R-410A |
Tipo de Tecnologia: | Convencional |
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Classificação INMETRO: | A |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 9.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 2.64 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h): | 8.500 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h): | 2.49 |
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): | 3.24 |
Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W): | 3.24 |
Vazão de Ar máxima (m³/min); | 9.5 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 814 |
Potência Elétrica Consumida – Aquecimento (W): | 814 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 3.89 |
Corrente de Operação de Aquecimento (A): | 3.89 |
Disjuntor (A): | 15 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 810x285x204 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 442x557x395 |
Peso Liquido Unidade Interna (kg): | 7.4 |
Peso Liquido Unidade Externa (kg): | 20.3 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 870x360x270 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 474x610x418 |
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): | 9.5 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): | 21.4 |
Conexão da Tubulação Liquida (mm): | 6.35 (1/4) |
Conexão da Tubulação Gás (mm): | 9.52 (3/8) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 10 |
Desnível Máximo (M): | 5 |
Tipo de Compressor: | Rotativo |
Área de Aplicação até(M²): | 15 |
Linha de Líquido: | 6.35 (1/4) |
Linha de Sucção: | 9.52 (3/8) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora): | 42MAQA09S5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | 38KQX09S5 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Metal |
Origem: | Nacional |
NCM: | 8415. 10. 11 |
Material da Serpentina: | Cobre |
Largura: (mm) | 810 |
---|---|
Altura: (mm) | 285 |
Profundidade: (mm) | 204 |
Peso: (Kg) | 7.4 |
Largura: (mm) | 442 |
---|---|
Altura: (mm) | 5557 |
Profundidade: (mm) | 395 |
Peso: (Kg) | 20.3 |
Líquido: (mm) (pol) | 6.35 (1/4) |
Sucção: (mm) (pol) | 9.52 (3/8) |
Utilize uma empresa credenciada MIDEA para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.
A MIDEA concede a você, a partir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 9 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com este manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela MIDEA sem ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL.
Voltagem | 220V – Monofásico |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Classificação Energética | Classe A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.