Fundada em 1991 na cidade de Zhuhai na China a Gree atualmente conta com 9 bases de produção sendo uma delas instalada no Brasil, seus aparelhos de ar condicionado são distribuídos em mais de 100 países, possuindo mais de 300.000.000 de usuários, ou seja, a cada 3 aparelhos vendidos no mundo, 1 é Gree.
O Novo Garden apresenta uma perfeita combinação de design e economia, possui serpentina de cobre com maior durabilidade e resistência a corrosão, e ainda 5 anos de Garantia no Compressor.
– Proteção extra nas aletas de serpentina, chamada de BLUE LAYER. Inibindo, com alta eficiência, as corrosões causadas por eventos climáticos como a maresia do mar salgado.
– Funções como Modo de Sono, 4 velocidades de ventilação, Eu Sinto, Anti-mofo e anti-bactéria, autolimpeza, Timer, auto diagnóstico e reinício automático oferecem mais comodidade e uma vida mais saudável.
Sistema Auto-Clean
Após o desligamento do aparelho, um ar contínuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável.
Baixo nível de ruido
Nível de ruido reduzido, fazendo você se sentir como se estivesse na lua.
Modo Sono
Com o sistema modo sono ativado o ajuste de temperatura ocorre automaticamente para uma noite mais tranquila.
Resfriamento “Turbo”
Pressione o botão de turbo no controle remoto para desfrutar de um fluxo de ar maior, o que permite que a temperatura interior alcance a temperatura ideal em um tempo mais curto.
Evaporador Integrado
Design compacto que minimizar o tamanho aumentando a troca de calor.
Design Integrado
Base traseira e bandeja de água integrada para evitar fungas de ruídos e água.
Ciclo | Frio |
---|---|
Gás Refrigerante: | R-22 |
Tipo de Tecnologia: | Convencional |
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Classificação INMETRO: | A |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 18.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 5.27 |
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): | 3.24 |
Vazão de Ar máxima (m³/min); | 14.16 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Nível de Ruído Unidade Interna (dB): | 47/44/40/36 |
Nível de Ruído Unidade Externa (dB): | 52 |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 1637 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 7.44 |
Disjuntor (A): | 20 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 940x298x200 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 955x700x396 |
Peso Liquido Unidade Interna (kg): | 13 |
Peso Liquido Unidade Externa (kg): | 45.5 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 1010x380x285 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 1026x735x455 |
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): | 17 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): | 49.5 |
Conexão da Tubulação Liquida (mm): | 6.35 (1/4) |
Conexão da Tubulação Gás (mm): | 12.70 (1/2) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25 |
Desnível Máximo (M): | 10 |
Tipo de Compressor: | Rotativo |
Área de Aplicação até(M²): | 30 |
Linha de Líquido: | 6.35 (1/4) |
Linha de Sucção: | 12.70 (1/2) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora): | GWC18MC-D1NNA8G/I |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | GWC18MC-D1NNA8G/O |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Metal |
Origem: | Nacional |
NCM: | 8415.10.11 |
Material da Serpentina: | Cobre |
Largura: (mm) | 940 |
---|---|
Altura: (mm) | 298 |
Profundidade: (mm) | 200 |
Peso: (Kg) | 13 |
Largura: (mm) | 955 |
---|---|
Altura: (mm) | 700 |
Profundidade: (mm) | 396 |
Peso: (Kg) | 45.5 |
Líquido: (mm) (pol) | 6.35 (1/4) |
Sucção: (mm) (pol) | 12.70 (1/2) |
1 ano de garantia para o produto e 5 anos para o compressor.
CONTATO FABRICANTE:
SAC: 0800-055-6188 das 09:00h às 18:30h.
Site/Telefone:
www.gree.com.br
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-055-6188
Voltagem | 220V – Monofásico |
---|---|
Ciclo | Frio |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R22 – Gás não Ecológico |
Classificação Energética | Classe A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.