– Características:
Mais eficiência e economia de energia.
Ultra Filter: retém até 99% das bactérias (testado nas bactérias Escerichia coli e Staphylococcus aureus); Filtro de Nylon; Filtro de Carvão ativado.
Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável.
Gás que não agride a camada de ozônio.
Com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.
– Instalação não inclusa.
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Gás Refrigerante: | R-410A |
Tipo de Tecnologia: | Convencional |
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Classificação INMETRO: | A |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 9.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 2.64 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h): | 9.000 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h): | 2.64 |
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): | 3.24 |
Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W): | 3.24 |
Vazão de Ar máxima (m³/min); | 8.33 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 815 |
Potência Elétrica Consumida – Aquecimento (W): | 815 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 3.8 |
Corrente de Operação de Aquecimento (A): | 3.8 |
Disjuntor (A): | 10 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 855x280x181 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 446x551x446 |
Peso Liquido Unidade Interna (kg): | 9 |
Peso Liquido Unidade Externa (kg): | 22 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 918x367x248 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 476x660x476 |
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): | 12 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): | 22.5 |
Conexão da Tubulação Liquida (mm): | 6.35 (1/4) |
Conexão da Tubulação Gás (mm): | 9.53 (3/8) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 15 |
Desnível Máximo (M): | 5 |
Tipo de Compressor: | Rotativo |
Área de Aplicação até(M²): | 15 |
Linha de Líquido: | 6.35 (1/4) |
Linha de Sucção: | 9.53 (3/8) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora): | VI09R |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | VE09R |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Plástico e Metal |
Origem: | Nacional |
NCM: | 8415.10.11 |
Material da Serpentina: | Cobre |
Largura: (mm) | 855 |
---|---|
Altura: (mm) | 280 |
Profundidade: (mm) | 181 |
Peso: (Kg) | 9 |
Largura: (mm) | 446 |
---|---|
Altura: (mm) | 551 |
Profundidade: (mm) | 446 |
Peso: (Kg) | 22 |
Líquido: (mm) (pol) | 6.35 (1/4) |
Sucção: (mm) (pol) | 9.53 (3/8) |
A fabricante Electrolux da Amazônia Ltda. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao aparelho a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de aparelho.
2. O prazo de vigência da garantia é de 36 (trinta e seis) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 33 (trinta e três) meses de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal preenchida, conforme disposição do item “1” deste certificado, quando a instalação do produto for realizada por Serviço Autorizado Electrolux.
2.1 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data
de emissão da nota fiscal preenchida, conforme disposição do item “1” deste certificado, quando a instalação do produto NÃO for realizada por Serviço Autorizado Electrolux.
* A Electrolux não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes da instalação do produto por assistência técnica não credenciada à Electrolux.
Voltagem | 220V – Monofásico |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Classificação Energética | Classe A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.