Está funcão acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.
Facilita a visualização da temperatura escolhida.
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.
Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.
Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.
O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.
Possibilidade de desligar o display apertando a tecla “screen” para maior conforto durante a noite.
– Instalação não inclusa.
Ciclo | Frio |
---|---|
Gás Refrigerante: | R-410A |
Tipo de Tecnologia: | Convencional |
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Classificação INMETRO: | A |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 9.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 2.64 |
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): | 3.26 |
Vazão de Ar máxima (m³/min); | 7.56 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 810 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 3.7 |
Disjuntor (A): | 10 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 800x262x193 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 770x500x295 |
Peso Liquido Unidade Interna (kg): | 8.3 |
Peso Liquido Unidade Externa (kg): | 20.8 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 895x330x265 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 835x545x335 |
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): | 9.5 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): | 24.2 |
Conexão da Tubulação Liquida (mm): | 6.35 (1/4) |
Conexão da Tubulação Gás (mm): | 9.52 (3/8) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 15 |
Desnível Máximo (M): | 7 |
Tipo de Compressor: | Rotativo |
Área de Aplicação até(M²): | 15 |
Linha de Líquido: | 6.35 (1/4) |
Linha de Sucção: | 9.52 (3/8) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora): | HEFI09B2IA |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | HEFE09B2IA |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Metal |
Origem: | Nacional |
NCM: | 8415.10.11 |
Material da Serpentina: | Cobre |
Largura: (mm) | 800 |
---|---|
Altura: (mm) | 262 |
Profundidade: (mm) | 193 |
Peso: (Kg) | 8.3 |
Largura: (mm) | 770 |
---|---|
Altura: (mm) | 500 |
Profundidade: (mm) | 295 |
Peso: (Kg) | 20.8 |
Líquido: (mm) (pol) | 6.35 (1/4) |
Sucção: (mm) (pol) | 9.52 (3/8) |
Site/Telefone:
http://www.elgin.com.br/
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3383-5555
Demais Localidades: 0800-703-5446
Voltagem | 220V – Monofásico |
---|---|
Ciclo | Frio |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Classificação Energética | Classe A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.