A tecnologia Inverter foi trazida pela Carrier ao país há mais de 10 anos, apresentando um eficiente controle de capacidade do compressor, que controla a velocidade e frequência de funcionamento para atingir a máxima capacidade, com o mínimo consumo de energia. Assim, o compressor trabalha somente o necessário para atingir e manter a temperatura selecionada, eliminando o liga/desliga e diminuindo drasticamente o consumo.
Características:
• Tecnologia Inverter: A tecnologia Inverter faz com que o compressor opere de forma inteligente, consumindo somente o necessário para atingir a temperatura desejada. Isso gera, além de uma economia de até 40% em relação aos sistemas tradicionais, menor oscilações da temperatura e maior vida útil a todo o sistema.
• Supersilencioso: Unidade interna e externa extremamente silenciosas devido à tecnologia Inverter.
• 3 velocidades + Modo Auto: Mais praticidade do dia-a-dia.
• Função Turbo: Mais rapidez para atingir a temperatura selecionada.
• Design diferenciado: Modernidade e sofisticação.
• Função Sleep: Máximo conforto para um sono tranquilo.
• Timer: ON / OFF
• Função Swing: Ajuste na direção do fluxo de ar vertical.
• Não agride a natureza: Utiliza gás refrigerante HFC R-410ª, que não agride a camada de Ozônio, não é tóxico e não é inflamável.
• Filtro Dual Mix: Um único filtro composto por dois agentes Fotocatalíticos e Catechin que combatem as bactérias, fungos e partículas de sujeira com eficiência de até 90%.
• Filtro Nano Silver: Filtragem avançada com o uso de nanopartículas de prata que retêm e eliminam micro-organismos, tais como fungos e bactérias. O grau de eficiência pode chegar até 90%.
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Gás Refrigerante: | R-410A |
Tipo de Tecnologia: | Inverter |
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Classificação INMETRO: | A |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 22.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 6.45 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h): | 22.000 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h): | 6.45 |
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): | 3.30 |
Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W): | 3.30 |
Vazão de Ar máxima (m³/min); | 19.16 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 1948 |
Potência Elétrica Consumida – Aquecimento (W): | 1954 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 8.70 |
Corrente de Operação de Aquecimento (A): | 8.70 |
Disjuntor (A): | 20 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 1080x330x228 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 845x700x320 |
Peso Liquido Unidade Interna (kg): | 15.5 |
Peso Liquido Unidade Externa (kg): | 48 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 1165x445x320 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 965x755x395 |
Peso Bruto Unidade Evaporadora (kg): | 20.5 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (kg): | 52.5 |
Conexão da Tubulação Liquida (mm): | 9.52 (3/8) |
Conexão da Tubulação Gás (mm): | 15.88 (5/8) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25 |
Desnível Máximo (M): | 10 |
Tipo de Compressor: | Rotativo |
Área de Aplicação até(M²): | 38 |
Linha de Líquido: | 9.52 (3/8) |
Linha de Sucção: | 15.88 (5/8) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora): | 42LVQC22C5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | 38LVQC22C5 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Metal |
Origem: | Nacional |
NCM: | 8415. 10. 11 |
Largura: (mm) | 1080 |
---|---|
Altura: (mm) | 330 |
Profundidade: (mm) | 228 |
Peso: (Kg) | 15.5 |
Largura: (mm) | 845 |
---|---|
Altura: (mm) | 700 |
Profundidade: (mm) | 320 |
Peso: (Kg) | 48 |
Líquido: (mm) (pol) | 9.52 (3/8) |
Sucção: (mm) (pol) | 15.88 (5/8) |
Utilize uma empresa credenciada CARRIER para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.
Demais Cidades: 0800-887-6707
Capitais e Regiões metropolitanas: 4003.6707
Demais localidades: 0800.887.6707
Site/Telefone:
Voltagem | 220V |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Classificação Energética | Classe A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.