Moderno e super silencioso. O Split Versatile pode ser embutido em locais como sancas de gesso, armários e maleiros. Ideal para locais com forro rebaixado e situações onde a unidade interna não deve ficar a mostra. Três opções de condensadoras com descarga vertical, incluindo a exclusiva minicondensadora Cyclone 38k, a menor do mercado e ideal para ambientes com pouco espaço externo.
Ciclo: | Frio |
---|---|
Gás Refrigerante: | R-22 |
Tipo de Tecnologia : | Convencional |
Voltagem (V): | 380 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase: | Trifásico |
Cor da evaporadora: | Cinza |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 48.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 14,07 |
Vazão de Ar máxima (m³/min): | 29,16 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | NÃO |
Turbo: | SIM |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 4902 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 13 |
Disjuntor (A): | 25 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 1626x273x424 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 623x759x623 |
Peso liquido Unidade Interna (Kg): | 44 |
Peso liquido Unidade Externa (Kg): | 58 |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 1700x370x460 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 640x867x640 |
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): | 54 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): | 65 |
Conexão da Tubulação Liquida (mm): | 9,52 (3/8) |
Conexão da Tubulação Gás (mm): | 22,23 (7/8) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 30 |
Desnível Máximo (M): | 15 |
Tipo de Compressor: | Scroll |
Área de Aplicação até (M²): | 60 |
Linha de Líquido: | 9,52 (3/8) |
Linha de Sucção: | 22,23 (7/8) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora): | 42BQA048510HC |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | 38CCI048235MC |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Metal |
Origem Evaporadora: | Nacional |
Origem Condensadora: | Nacional |
Origem Kit Controle: | Importado |
NCM Evaporadora: | 8415.90.20 |
NCM Condensadora: | 8415.90.20 |
NCM Kit Controle: | 8415.90.90 |
Largura: (mm) | 1626 |
---|---|
Altura: (mm) | 273 |
Profundidade: (mm) | 424 |
Peso: (Kg) | 44 |
Largura: (mm) | 623 |
---|---|
Altura: (mm) | 759 |
Profundidade: (mm) | 623 |
Peso: (Kg) | 58 |
Líquido: (mm) (pol) | 9,52 (3/8) |
Sucção: (mm) (pol) | 22.23 (7/8) |
Garantia
Utilize uma empresa credenciada CARRIER para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4003-6707
Demais Cidades: 0800-887-6707
Fabricante:
Springer Carrier Ltda.
http://www.carrierdobrasil.com.br
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
Capitais e Regiões metropolitanas: 4003.6707
Demais localidades: 0800.887.6707
Voltagem | 380V – Trifásico |
---|---|
Ciclo | Frio |
Gás Refrigerante | R22 – Gás não Ecológico |
Capacidade (BTU/h) | 48.000 BTUS |