IMPORTANTE: – A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa).
– Em caso onde todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente.
Multi Split – Daikin Advance
Conforto, praticidade e redução de energia
O Multi Split Daikin é a escolha ideal para a climatização de múltiplos ambientes, pois permite conectar até 5 unidades internas em apenas uma única unidade externa, com máxima eficiência. As unidades internas podem ser controladas individualmente, de acordo com a necessidade de cada ambiente, atendendo assim às necessidades de cada membro de sua família.
Em 1969, a Daikin desenvolveu o primeiro sistema de condicionamento de ar para múltiplos ambientes com apenas uma unidade externa. Nos anos seguintes, a Daikin construiu uma reputação invejável com o constante progresso de sua tecnologia. Ao mesmo tempo que otimiza o conforto pessoal, o Multi-Split Daikin emprega a tecnologia inverter DC (direct current), fazendo-o um aparelho eficaz no uso de energia. As definições do ar condicionado para cada ambiente podem ser controladas individualmente. O Multi-Split da Daikin necessita de apenas uma unidade externa para manter o conforto em até cinco ambientes e ele é a escolha ideal para lugares onde o espaço de instalação da unidade externa é limitado.
O Multi-Split Daikin oferece um baixo nível de ruído durante a operação em modo silencioso atingindo até 22dB (A).
Nota: A capacidade pode diminuir quando as funções silenciosas são selecionadas.
Nos equipamentos sem Inverter, o compressor liga e desliga para manter o ambiente climatizado. Entre o ligar e desligar do compressor acontece uma variação na temperatura da sala. Os condicionadores Inverter possuem capacidade variável que se ajusta a todo instante e mantém a temperatura ambiente constante.
Instalação não inclusa.
Evaporadora 9.000 Btu/h | 2 |
---|---|
Evaporadora 18.000 Btu/h | 1 |
Evaporadora Cassete 4 Vias 18.000 Btu/h | 1 |
Condensadora 34.000 Btu/h | 1 |
Controle remoto | 4 |
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 9.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 2.64 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h): | 9.000 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h): | 2.64 |
Vazão de Ar máxima (m³/min): | 9.3 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Nível de Ruído Unidade Interna (dB(A)): | 37/28/25 |
Diâmetro da Linha de Líquido (mm)(pol): | 6,35 (1/4) |
Diâmetro da Linha de Sucção (mm)(pol): | 9,52 (3/8) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora 9.000): | FTXS25KVM |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 800x283x195 |
Peso liquido Unidade Interna (Kg): | 9 |
Origem: | Importado |
NCM: | 8415.82.10 |
Dimensões – Unidade Interna – Evaporadora 9.000 Btu/h
Largura: (mm) | 800 |
---|---|
Altura: (mm) | 283 |
Profundidade: (mm) | 195 |
Peso: (Kg) | 9 |
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase | Monofásico |
Cor da evaporadora: | Branco |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 18.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 5.27 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h): | 18.000 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h): | 5.27 |
Vazão de Ar máxima (m³/min): | 16.16 |
Regula velocidade do ar: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |
Nível de Ruído Unidade Interna (dB(A)): | 44/35/32 |
Diâmetro da Linha de Líquido (mm)(pol): | 6,35 (1/4) |
Diâmetro da Linha de Sucção (mm)(pol): | 12,70 (1/2) |
Código da Unidade Interna (Evaporadora 18.000): | FTXS50KVM |
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 1050x290x230 |
Peso liquido Unidade Interna (Kg): | 12 |
Origem: | Importado |
NCM: | 8415.82.10 |
Largura: (mm) | 1050 |
---|---|
Altura: (mm) | 290 |
Profundidade: (mm) | 238 |
Peso: (Kg) | 12 |
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Voltagem (V): | 220 |
Frequência (Hz): | 60 |
Fase: | Monofásico |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 34.000 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h): | 9.96 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h.): | 34.000 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h): | 9.96 |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (W): | 3200 |
Potência Elétrica Consumida – Aquecimento (W): | 2500 |
Corrente de Operação de Refrigeração (A): | 14.8 |
Corrente de Operação de Aquecimento (A): | 11.6 |
Tipo de Compressor: | Rotativo |
Gás Refrigerante: | R-410A |
Tipo de Tecnologia : | Inverter |
Vazão de Ar (m³/min): | 54.5 |
Nível de Ruído Unidade Externa (dB(A)): | 50 |
Diâmetro da Linha de Líquido (mm)(pol): | 6,35 (1/4) x 4 |
Diâmetro da Linha de Sucção (mm)(pol): | 9,52 (3/8) x 1 + 12,70 (1/2) x 1 + 15,88 (5/8) x 2 |
Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 25 ( para um ambiente) |
Desnível Máximo (M): | 7,5 (entre unidades internas) |
Código da Unidade Externa (Condensadora): | 4MXS100KVM |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): | 900x770x320 |
Peso liquido Unidade Externa (Kg): | 72 |
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): | 925x900x390 |
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): | 83 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): | Metal |
Origem: | Importado |
NCM: | 8415.83.00 |
Largura: (mm) | 900 |
---|---|
Altura: (mm) | 770 |
Profundidade: (mm) | 320 |
Peso: (Kg) | 72 |
Líquido: (mm) (pol) | 6,35 (1/4) x 4 |
Sucção: (mm) (pol) | 9,52 (3/8) x 1 + 12,70 (1/2) x 1 + 15,88 (5/8) x 2 |
Garantia
Os Produtos Daikin McQuay Brasil (“Produtos”) são tradicionalmente produzidos para proporcionar maior durabilidade e eficiência operacional. Para tal devem ser respeitadas as condições deste Certificado e Manuais que acompanham os Produtos (“Manuais”).
PERÍODO DE GARANTIA:
Fabricante:
Daikin McQuay Brasil Ltda.
Site/Telefone:
www.daikin.com.br/
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
Capitais e Regiões metropolitanas: (11) 3025-0589
Demais localidades: (11) 3025-0592 ou (11) 3123-2525
Voltagem | 220V – Monofásico |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Capacidade (BTU/h) | 09.000 BTUS, 18.000 BTUS, 34.000 BTUS |